LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
============================================================
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2025
| No | Bulan | Keterangan |
| 1 | Januari | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat |
| 4 | April | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat |
| 9 | September | Lihat |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2024
| No | Bulan | Keterangan |
| 1 | Januari | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat |
| 4 | April | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat |
| 9 | September | LIhat |
| 10 | Oktober | Lihat |
| 11 | November | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2023
| No | Bulan | Keterangan |
| 1 | Januari | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat |
| 4 | April | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat |
| 9 | September | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat |
| 11 | November | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2022










