Neraca Keuangan Pengadilan Agama Koto Baru
======================================
NERACA KEUANGAN TAHUN 2025
| NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | KET |
| 1 | JANUARI | Lihat | Lihat | |
| 2 | FEBRUARI | Lihat | Lihat | |
| 3 | MARET | Lihat | Lihat | |
| 4 | APRIL | Lihat | Lihat | |
| 5 | MEI | Lihat | Lihat | |
| 6 | JUNI | Lihat | Lihat | |
| 7 | JULI | Lihat | Lihat | |
| 8 | AGUSTUS | Lihat | Lihat | |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat | Lihat | |
| 10 | OKTOBER | |||
| 11 | NOVEMBER | |||
| 12 | DESEMBER |
NERACA KEUANGAN TAHUN 2024
| NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | KET |
| 1 | JANUARI | Lihat | Lihat | |
| 2 | FEBRUARI | Lihat | Lihat | |
| 3 | MARET | Lihat | Lihat | |
| 4 | APRIL | Lihat | Lihat | |
| 5 | MEI | Lihat | Lihat | |
| 6 | JUNI | Lihat | Lihat | |
| 7 | JULI | Lihat | Lihat | |
| 8 | AGUSTUS | Lihat | Lihat | |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat | Lihat | |
| 10 | OKTOBER | Lihat | Lihat | |
| 11 | NOVEMBER | Lihat | Lihat | |
| 12 | DESEMBER | Lihat | Lihat |
NERACA KEUANGAN TAHUN 2023
| NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | KET |
| 1 | JANUARI | Lihat | Lihat | |
| 2 | FEBRUARI | Lihat | Lihat | |
| 3 | MARET | Lihat | Lihat | |
| 4 | APRIL | Lihat | Lihat | |
| 5 | MEI | Lihat | Lihat | |
| 6 | JUNI | Lihat | Lihat | |
| 7 | JULI | Lihat | Lihat | |
| 8 | AGUSTUS | Lihat | Lihat | |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat | Lihat | |
| 10 | OKTOBER | Lihat | Lihat | |
| 11 | NOVEMBER | Lihat | Lihat | |
| 12 | DESEMBER | Lihat | Lihat |
NERACA KEUANGAN TAHUN 2022
| NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | KET |
| 1 | JANUARI | Lihat | Lihat | |
| 2 | FEBRUARI | Lihat | Lihat | |
| 3 | MARET | Lihat | Lihat | |
| 4 | APRIL | Lihat | Lihat | |
| 5 | MEI | Lihat | Lihat | |
| 6 | JUNI | Lihat | Lihat | |
| 7 | JULI | Lihat | Lihat | |
| 8 | AGUSTUS | Lihat | Lihat | |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat | Lihat | |
| 10 | OKTOBER | Lihat | Lihat | |
| 11 | NOVEMBER | Lihat | Lihat | |
| 12 | DESEMBER | Lihat | Lihat |
NERACA KEUANGAN TAHUN 2021
| NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | KET |
| 1 | JANUARI | Lihat | Lihat | |
| 2 | FEBRUARI | Lihat | Lihat | |
| 3 | MARET | Lihat | Lihat | |
| 4 | APRIL | Lihat | Lihat | |
| 5 | MEI | Lihat | Lihat | |
| 6 | JUNI | Lihat | Lihat | |
| 7 | JULI | Lihat | Lihat | |
| 8 | AGUSTUS | Lihat | Lihat | |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat | Lihat | |
| 10 | OKTOBER | LIhat | Lihat | |
| 11 | NOVEMBER | Lihat | Lihat | |
| 12 | DESEMBER | Lihat | Lihat |
NERACA KEUANGAN TAHUN 2020
| NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | KET |
| 1 | JANUARI | Lihat | Lihat | |
| 2 | FEBRUARI | Lihat | Lihat | |
| 3 | MARET | Lihat | Lihat | |
| 4 | APRIL | Lihat | Lihat | |
| 5 | MEI | Lihat | Lihat | |
| 6 | JUNI | Lihat | Lihat | |
| 7 | JULI | Lihat | Lihat | |
| 8 | AGUSTUS | Lihat | Lihat | |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat | Lihat | |
| 10 | OKTOBER | Lihat | Lihat | |
| 11 | NOVEMBER | Lihat | Lihat | |
| 12 | DESEMBER | Lihat | Lihat |


